
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 375 | 7812 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 374 | 2408 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 373 | 6294 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 372 | 2213 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 371 | 3424 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 370 | 7556 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 369 | 6642 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 368 | 6022 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 367 | 4536 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 366 | 5698 |
