
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYT - 657 | 4128 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYT - 656 | 8212 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYT - 655 | 5041 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYT - 654 | 5750 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KYT - 653 | 3747 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYT - 652 | 3981 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 651 | 7696 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYT - 650 | 8713 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYT - 649 | 4220 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYT - 648 | 6267 |
