
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 704 | 1598 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GRMN - 703 | 6304 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 702 | 6105 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 701 | 6732 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 700 | 3542 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 699 | 3141 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 698 | 5642 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 697 | 7470 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GRMN - 696 | 9567 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 695 | 4734 |
